|
|
2013 Roush Fenway Racing Driver Appearance
Schedule
** Updated Thursday, May 16th **
| Jack Roush | |||
| When | Where/Details | Time | Other Notes |
| Greg Biffle | |||
| When | Where/Details | Time | Other Notes |
| Carl Edwards | |||
| When | Where/Details | Time | Other Notes |
| Saturday | Broadcasting SPEED’s All-Star Prerace show | 7:00 – 7:30 pm | |
| Ricky Stenhouse Jr. | |||
| When | Where/Details | Time | Other Notes |
| Friday |
Trackside Live | 3:00 – 3:45 pm | |
| Trevor Bayne | |||
| When | Where/Details | Time | Other Notes |
| Travis Pastrana |
| When | Where/Details | Time | Other Notes |
| Ryan Reed | |||
| When | Where/Details | Time | Other Notes |